Kunratice u Cvikova
Dynamo si v klidu přečetlo noviny a nestárnoucí Ruda Bobo Bobelák ořezanou tužkou doluštil jednoduchou křížovku.
Po bezbrankové první půlce se Dynamo do soupeře pustilo a nasázelo mu čtyři "buřty".
Branka: 52. Jackl D. (Malý R.), 55. Čech R. (Malý R.), 67. Bobelák R. (Čech R.),
75. Kadlec P. (Čech R.)
Rozhodčí: Mengr, Hartig
ŽK: Zet T.
Diváků: 50
4. Jílek T. 11. Zet T. 2. Vokřínek R.
5. Bobelák R. (73. Vondráček Z.)
8. Kadlec P. 3. Malý R. (70. Koutný J.) 9. Linger J. 10. Čech R.
7. Jackl R. 6. Jackl D.
21.kolo
So
12.05.
11:00
Kunratice - Noviny
4:0 (0:0)

[ více ]

So
12.05.
17:00
Brniště - H.Libchava
7:2 (3:1)

[ více ]

So
12.05.
17:00
Spartak Žandov - Okna
9:0 (3:0)

[ více ]

Ne
13.05.
10:30
Bukovany B - Cvikov B
1:1 (1:1)

[ více ]

Ne
13.05.
17:00
Pertoltice - Sloup v Čechách
1:4 (0:3)

[ více ]

Ne
13.05.
17:00
Lindava - Dubnice
1:2 (1:0)

[ více ]

Ne
13.05.
17:00
Svor - Holany
0:1 (0:1)

[ více ]

Tabulka
#
Tým
Web
Z
V
R
P
Skóre
B
+/-
1.
web >
21
18
1
2
56:24
55
25
2.
21
17
1
3
74:21
52
19
3.
web >
21
9
5
7
48:34
32
-1
4.
web >
21
9
5
7
46:40
32
2
5.
21
10
2
9
39:35
32
-1
6.
21
10
1
10
41:40
31
-2
7.
21
9
3
9
37:30
30
-3
8.
21
9
3
9
33:43
30
0
9.
web >
21
9
1
11
37:46
28
-2
10.
web >
21
6
5
10
34:41
23
-7
11.
web >
21
6
4
11
35:42
22
-11
12.
21
7
1
13
39:70
22
-8
13.
21
4
5
12
30:57
17
-13
14.
web >
21
5
1
15
33:59
16
-17
Další zápas : neděle 20. 5. 2012 v 17,00
Sloup - Dynamo Kunratice
| So | 12.05. | 11:00 | Kunratice - Noviny | 4:0 (0:0) |
|
||||||||||||
| So | 12.05. | 17:00 | Brniště - H.Libchava | 7:2 (3:1) |
|
||||||||||||
| So | 12.05. | 17:00 | Spartak Žandov - Okna | 9:0 (3:0) |
|
||||||||||||
| Ne | 13.05. | 10:30 | Bukovany B - Cvikov B | 1:1 (1:1) |
|
||||||||||||
| Ne | 13.05. | 17:00 | Pertoltice - Sloup v Čechách | 1:4 (0:3) |
|
||||||||||||
| Ne | 13.05. | 17:00 | Lindava - Dubnice | 1:2 (1:0) |
|
||||||||||||
| Ne | 13.05. | 17:00 | Svor - Holany | 0:1 (0:1) |
|
||||||||||||
Tabulka
| # | Tým | Web | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | ||||||||||
| 1. | web > | 21 | 18 | 1 | 2 | 56:24 | 55 | 25 | |||||||||||
| 2. | 21 | 17 | 1 | 3 | 74:21 | 52 | 19 | ||||||||||||
| 3. | web > | 21 | 9 | 5 | 7 | 48:34 | 32 | -1 | |||||||||||
| 4. | web > | 21 | 9 | 5 | 7 | 46:40 | 32 | 2 | |||||||||||
| 5. | 21 | 10 | 2 | 9 | 39:35 | 32 | -1 | ||||||||||||
| 6. | 21 | 10 | 1 | 10 | 41:40 | 31 | -2 | ||||||||||||
| 7. | 21 | 9 | 3 | 9 | 37:30 | 30 | -3 | ||||||||||||
| 8. | 21 | 9 | 3 | 9 | 33:43 | 30 | 0 | ||||||||||||
| 9. | web > | 21 | 9 | 1 | 11 | 37:46 | 28 | -2 | |||||||||||
| 10. | web > | 21 | 6 | 5 | 10 | 34:41 | 23 | -7 | |||||||||||
| 11. | web > | 21 | 6 | 4 | 11 | 35:42 | 22 | -11 | |||||||||||
| 12. | 21 | 7 | 1 | 13 | 39:70 | 22 | -8 | ||||||||||||
| 13. | 21 | 4 | 5 | 12 | 30:57 | 17 | -13 | ||||||||||||
| 14. | web > | 21 | 5 | 1 | 15 | 33:59 | 16 | -17 | |||||||||||
Sloup - Dynamo Kunratice
|
|






